SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 88 | 43 |
M | 66 | 92 | 43 |
L | 70 | 96 | 44 |
XL | 74 | 100 | 44 |
2XL | 78 | 104 | 45 |
3XL | 82 | 108 | 45 |
4XL | 86 | 112 | 46 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 88 | 43 |
M | 66 | 92 | 43 |
L | 70 | 96 | 44 |
XL | 74 | 100 | 44 |
2XL | 78 | 104 | 45 |
3XL | 82 | 108 | 45 |
4XL | 86 | 112 | 46 |
NOTE: |
$ 9.00
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 41.53
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 14.99
Save: $
$ 57.64
Save: $
$ 33.64
Save: $
$ 9.00
Save: $